Planta Móvil de Trituradora de Quijada
planta móvil de trituradora de quijada ampliada usada en metalurgia, industria química, materiales de construcción etc.Especialmente para carreteras, ferrocarriles, obras hidráulicas de flujo de trabajo de la piedra.
Rendimiento de Planta Móvil de Trituradora de Quijada
1. Operaciòn confiable , fácil matenimiento.
2.Trituradora de Quijada móvil de alta rendimiento.
3.Todos partes: trituradoras,alimentadores,cribas,las cintas,chasis,etc. 4.Fácil móvil,rápido transporte.
Planta Móvil de Quijada PP | PP600 | PP750 | PP900 | PP1060 | PP1200 |
Dimensión para transporte | |||||
Longitud(mm) | 8600 | 9600 | 11097 | 13300 | 15800 |
Ancho(mm) | 2520 | 2520 | 3759 | 2900 | 2900 |
Altura(mm) | 3770 | 3500 | 3500 | 4440 | 4500 |
Peso(kg) | 15240 | 22000 | 32270 | 57880 | 98000 |
Peso del eje(kg) | 10121 | 14500 | 21380 | 38430 | 64000 |
Carga de pasador(kg) | 5118 | 7500 | 10890 | 19450 | 34000 |
Trituradora de Quijada | |||||
Modelo | PE400×600 | PE500×750 | PE600×900 | PE750×1060 | PE900×1200 |
Tamaño de la entrada(mm) | 400×600 | 500×750 | 600×900 | 750×1060 | 900×1200 |
Campo regulable de la salida de descarga(mm) | 40-100 | 50-100 | 65-180 | 80-180 | 95-225 |
Capacidad(m³/h) | 10-35 | 25-60 | 30-85 | 70-150 | 100-240 |
Alimentador vibratorio | |||||
Volumen de la tolva( m³) | 3 | 4 | 7 | 10 | 10 |
Ancho de tolva(mm) | 2200 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 |
Modelo | GZT0724 | GZT0724 | GZT0932Y | ZSW490×110 | ZSW600×130 |
Transportador de cinta | |||||
Modelo | B650×6 | B800×7 | B1000×8 | B1000×11 | B1200×13 |
ENVIANOS SU CONSULTA: